会社と個人の税金の比較 |
個人の場合 | 会社の場合 | |
国税(所得税・法人税) | <税率> 課税所得 税率 ~195万円 ・・・ 5% 195万円~330万円 ・・・ 10% 330万円~695万円 ・・・ 20% 695万円~900万円 ・・・ 23% 900万円~1,800万円 ・・・ 33% 1,800万円~ ・・・ 40% | <税率> 課税所得 税率 ~800万円 ・・・ 15% 800万円~ ・・・ 25.5% |
都道府県民税 | 税率:所得に対し単一税率4% 均等割 1,000円 | 税率:法人税額に対し単一5% 均等割 20,000円~ |
市町村税 | 税率:所得に対し単一税率6% 均等割 3,000円 | 税率:法人税額に対し単一12.3% 均等割 50,000円~ |
事業税(所得割) | 税率:単一税率。事業の種類により3~5% | <税率> 課税所得 税率 ~400万円 2.7% 400万円~800万円 4% 800万円~ 5.3% <地方法人特別税> 法人事業税所得割×81% |
消費税 | 前々年の課税売上高が1,000万円を超えていれば納税義務者 | 期首資本金が1,000万円未満なら、第1期、第2期は原則として免税事業者 |
給与所得控除 | 代表者は事業所得者なので給与所得控除をとることはできない | 代表者の給与から給与所得控除を差し引いたあとが課税対象 |
赤字 | 赤字の繰越は3年間 | 欠損金の繰越は9年間 |
家族従業員への給与 | あらかじめ税務署に給与額の届が必要。収入が少なくても、配偶者控除や扶養控除は適用できる。 | 基本的に毎月一定の給与額なら、届出は不要で、損金算入可。配偶者控除や扶養控除は収入が低ければ可能。 |
*比較的規模の小さい会社を想定したものです。
*地方税に関してはすべて課税税率で記載していますが、地域により差があります。